Názov
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VIII
X
XI
1Stará Turá+7287 %100 %82 %84 %82 %60 %85 %43 %
1Vranov nad Topľou-193 %100 %88 %82 %88 %70 %85 %100 %
3Pezinok-784 %98 %69 %15 %82 %45 %92 %21 %
4Šaľa-1784 %96 %86 %65 %65 %37 %54 %36 %
5Banská Štiavnica+467 %92 %82 %24 %76 %26 %77 %21 %
5Modra-479 %92 %49 %12 %71 %23 %85 %43 %
7Banská Bystrica+299 %90 %62 %38 %94 %60 %92 %64 %
7Prievidza+790 %90 %78 %59 %82 %96 %85 %100 %
9Košice - Sídlisko KVP+4184 %88 %91 %56 %76 %100 %44 %93 %
10Myjava-2277 %88 %60 %18 %69 %30 %69 %21 %
11Spišská Nová Ves+478 %87 %84 %59 %82 %0 %92 %57 %
12Trebišov+179 %84 %62 %29 %65 %44 %92 %50 %
13Partizánske+491 %83 %80 %100 %88 %95 %92 %100 %
14Bratislava - Vrakuňa+683 %83 %89 %62 %65 %41 %85 %64 %
14Rožňava-292 %83 %79 %44 %88 %92 %100 %50 %
16Bratislava - Dúbravka+5887 %83 %78 %77 %65 %88 %92 %64 %
17Trenčín-685 %80 %64 %15 %88 %58 %85 %71 %
18Bytča-2568 %79 %64 %42 %76 %35 %54 %50 %
18Hlohovec-393 %79 %62 %42 %88 %100 %92 %64 %
18Stropkov-689 %79 %77 %6 %59 %33 %85 %36 %
21Levice+1287 %77 %92 %53 %82 %58 %85 %29 %
22Lučenec+984 %76 %62 %6 %94 %26 %85 %29 %
23Bratislava - Podunajské Biskupice+4382 %76 %46 %50 %68 %28 %54 %64 %
24Považská Bystrica-1654 %76 %84 %62 %88 %35 %77 %79 %
25Žilina-1293 %74 %68 %35 %82 %53 %92 %50 %
26Dubnica nad Váhom+4686 %73 %59 %83 %59 %26 %92 %57 %
27Malacky-4180 %73 %32 %17 %65 %58 %85 %36 %
28Topoľčany+3880 %72 %87 %47 %79 %47 %85 %64 %
29Košice - Staré Mesto-5764 %71 %73 %24 %71 %27 %0 %100 %
29Revúca-170 %71 %32 %6 %71 %45 %77 %29 %
29Stará Ľubovňa080 %71 %76 %29 %88 %45 %85 %36 %
32Martin+1091 %70 %72 %65 %94 %84 %85 %36 %
33Bratislava - Karlova Ves-2079 %69 %79 %53 %41 %37 %92 %0 %
33Bratislava - Nové Mesto-1088 %69 %73 %64 %82 %80 %92 %50 %
33Handlová+2883 %69 %89 %35 %82 %53 %85 %57 %
36Brezno-478 %69 %50 %76 %62 %47 %92 %71 %
36Sečovce-2661 %69 %82 %6 %82 %24 %69 %29 %
38Trnava+395 %68 %58 %35 %100 %75 %77 %36 %
39Šamorín+7979 %68 %87 %67 %71 %68 %88 %86 %
40Senec-474 %67 %59 %24 %53 %25 %77 %36 %
40Stupava-1484 %67 %42 %47 %100 %10 %85 %0 %
42Krompachy+483 %67 %54 %59 %82 %45 %81 %21 %
43Dolný Kubín+4190 %67 %39 %16 %88 %58 %85 %50 %
44Bratislava - Rača+880 %66 %81 %24 %71 %50 %92 %71 %
44Levoča-2384 %66 %68 %29 %79 %20 %92 %43 %
44Snina-2065 %66 %78 %17 %65 %51 %92 %43 %
47Kysucké Nové Mesto-1060 %64 %26 %0 %76 %9 %77 %100 %
47Liptovský Mikuláš-2879 %64 %71 %6 %90 %25 %81 %36 %
49Bratislava - Petržalka-1785 %64 %50 %59 %65 %41 %92 %64 %
49Košice - Sídlisko Ťahanovce+1087 %64 %86 %17 %59 %29 %0 %0 %
49Nové Zámky-2582 %64 %50 %68 %71 %36 %85 %43 %
Priemer079 %64 %65 %38 %76 %43 %80 %49 %
52Čadca+584 %63 %33 %6 %100 %18 %85 %21 %
52Nitra+6096 %63 %69 %35 %82 %88 %85 %86 %
54Sereď-1182 %63 %63 %12 %85 %27 %85 %80 %
54Veľké Kapušany+2583 %63 %67 %6 %85 %37 %81 %0 %
56Bratislava - Staré Mesto-1080 %62 %62 %41 %100 %53 %92 %86 %
56Fiľakovo-3576 %62 %76 %6 %76 %95 %85 %71 %
56Holíč-774 %62 %89 %25 %82 %11 %85 %29 %
56Humenné+7089 %62 %78 %56 %71 %51 %62 %64 %
60Zlaté Moravce-3770 %62 %47 %24 %82 %23 %92 %75 %
61Prešov-590 %62 %67 %24 %82 %66 %85 %50 %
62Šurany+474 %60 %13 %17 %29 %25 %92 %50 %
63Bratislava - Devínska Nová Ves+1182 %59 %90 %29 %71 %30 %92 %29 %
63Košice - Západ-664 %59 %86 %81 %65 %4 %0 %0 %
63Sabinov-3076 %59 %81 %50 %74 %23 %85 %57 %
66Zvolen-2079 %58 %52 %35 %82 %59 %92 %29 %
67Kežmarok-781 %58 %59 %24 %82 %33 %77 %36 %
68Bánovce nad Bebravou-3168 %58 %62 %15 %82 %25 %85 %50 %
69Svidník-4350 %57 %51 %32 %71 %0 %85 %50 %
70Ružomberok-1966 %57 %59 %79 %94 %37 %77 %36 %
70Senica-790 %57 %57 %25 %88 %31 %8 %61 %
72Bratislava+1377 %55 %69 %78 %41 %55 %95 %86 %
72Bratislava - Ružinov+2187 %55 %96 %88 %74 %54 %85 %71 %
72Košice - Nad jazerom+783 %55 %91 %42 %82 %21 %89 %0 %
72Piešťany+1084 %55 %67 %17 %76 %83 %85 %64 %
76Smižany-1081 %53 %21 %82 %82 %42 %77 %43 %
77Nové Mesto nad Váhom+4374 %53 %62 %59 %88 %53 %77 %71 %
77Poprad-3979 %53 %72 %38 %94 %9 %85 %36 %
79Žiar nad Hronom-3076 %52 %100 %6 %100 %21 %100 %93 %
80Košice+4497 %52 %58 %100 %76 %33 %85 %79 %
80Skalica+2387 %52 %59 %6 %90 %37 %92 %21 %
82Bardejov+1775 %50 %58 %24 %76 %23 %85 %71 %
83Komárno+2574 %48 %82 %68 %76 %33 %77 %50 %
84Moldava nad Bodvou-3567 %47 %46 %41 %79 %73 %92 %70 %
85Púchov-2979 %45 %21 %24 %82 %41 %92 %29 %
86Košice - Juh-1479 %45 %82 %24 %88 %29 %0 %0 %
86Košice - Sever-184 %45 %91 %6 %41 %25 %44 %0 %
88Košice - Dargovských hrdinov+1384 %43 %45 %8 %53 %23 %89 %0 %
89Galanta-4173 %42 %77 %44 %57 %30 %85 %64 %
90Dunajská Streda-3489 %41 %38 %58 %76 %46 %85 %29 %
90Michalovce-381 %41 %67 %6 %88 %95 %88 %36 %
92Nová Dubnica-349 %40 %77 %6 %29 %14 %85 %50 %
93Vráble+3588 %38 %38 %76 %88 %43 %85 %64 %
94Veľký Meder-769 %36 %59 %35 %62 %37 %85 %29 %
95Štúrovo-857 %34 %72 %9 %59 %21 %85 %21 %
96Rimavská Sobota+178 %34 %4 %21 %82 %13 %85 %29 %
97Kolárovo-1068 %31 %71 %13 %71 %26 %85 %36 %
98Detva+547 %29 %73 %17 %71 %72 %92 %43 %
99Veľký Krtíš-343 %29 %58 %17 %65 %14 %69 %100 %
100Tvrdošín-657 %20 %33 %21 %47 %20 %85 %79 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte