Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
II
IV
VIII
IX
X
XI
1Košice72 %+4497 %52 %100 %33 %38 %85 %79 %
1Partizánske88 %+491 %83 %100 %95 %100 %92 %100 %
3Bratislava - Ružinov75 %+2187 %55 %88 %54 %75 %85 %71 %
4Stará Turá84 %+7287 %100 %84 %60 %96 %85 %43 %
5Dubnica nad Váhom65 %+4686 %73 %83 %26 %30 %92 %57 %
6Smižany66 %-1081 %53 %82 %42 %74 %77 %43 %
6Vranov nad Topľou86 %-193 %100 %82 %70 %66 %85 %100 %
8Košice - Západ60 %-664 %59 %81 %4 %47 %0 %0 %
9Ružomberok66 %-1966 %57 %79 %37 %29 %77 %36 %
10Bratislava68 %+1377 %55 %78 %55 %68 %95 %86 %
11Bratislava - Dúbravka76 %+5887 %83 %77 %88 %56 %92 %64 %
12Brezno66 %-478 %69 %76 %47 %33 %92 %71 %
12Vráble66 %+3588 %38 %76 %43 %51 %85 %64 %
14Komárno65 %+2574 %48 %68 %33 %51 %77 %50 %
14Nové Zámky63 %-2582 %64 %68 %36 %16 %85 %43 %
16Šamorín73 %+7979 %68 %67 %68 %59 %88 %86 %
17Martin78 %+1091 %70 %65 %84 %84 %85 %36 %
17Šaľa70 %-1784 %96 %65 %37 %18 %54 %36 %
19Bratislava - Nové Mesto76 %-1088 %69 %64 %80 %81 %92 %50 %
20Bratislava - Vrakuňa77 %+683 %83 %62 %41 %85 %85 %64 %
20Považská Bystrica66 %-1654 %76 %62 %35 %58 %77 %79 %
22Bratislava - Petržalka69 %-1785 %64 %59 %41 %74 %92 %64 %
22Krompachy64 %+483 %67 %59 %45 %32 %81 %21 %
22Nové Mesto nad Váhom66 %+4374 %53 %59 %53 %35 %77 %71 %
22Prievidza83 %+790 %90 %59 %96 %98 %85 %100 %
22Spišská Nová Ves68 %+478 %87 %59 %0 %8 %92 %57 %
27Dunajská Streda61 %-3489 %41 %58 %46 %47 %85 %29 %
28Humenné67 %+7089 %62 %56 %51 %63 %62 %64 %
28Košice - Sídlisko KVP78 %+4184 %88 %56 %100 %87 %44 %93 %
30Bratislava - Karlova Ves62 %-2079 %69 %53 %37 %58 %92 %0 %
30Levice73 %+1287 %77 %53 %58 %48 %85 %29 %
32Bratislava - Podunajské Biskupice65 %+4382 %76 %50 %28 %53 %54 %64 %
32Sabinov63 %-3076 %59 %50 %23 %42 %85 %57 %
34Stupava61 %-1484 %67 %47 %10 %0 %85 %0 %
34Topoľčany70 %+3880 %72 %47 %47 %51 %85 %64 %
36Galanta51 %-4173 %42 %44 %30 %5 %85 %64 %
36Rožňava81 %-292 %83 %44 %92 %67 %100 %50 %
38Bytča61 %-2568 %79 %42 %35 %11 %54 %50 %
38Hlohovec79 %-393 %79 %42 %100 %74 %92 %64 %
38Košice - Nad jazerom70 %+783 %55 %42 %21 %81 %89 %0 %
41Bratislava - Staré Mesto71 %-1080 %62 %41 %53 %61 %92 %86 %
41Moldava nad Bodvou58 %-3567 %47 %41 %73 %19 %92 %70 %
43Poprad62 %-3979 %53 %38 %9 %61 %85 %36 %
Priemer63 %079 %64 %38 %43 %41 %80 %49 %
44Banská Bystrica79 %+299 %90 %38 %60 %56 %92 %64 %
45Handlová65 %+2883 %69 %35 %53 %43 %85 %57 %
45Nitra73 %+6096 %63 %35 %88 %66 %85 %86 %
45Trnava74 %+395 %68 %35 %75 %62 %77 %36 %
45Veľký Meder49 %-769 %36 %35 %37 %3 %85 %29 %
45Žilina69 %-1293 %74 %35 %53 %32 %92 %50 %
45Zvolen63 %-2079 %58 %35 %59 %35 %92 %29 %
51Svidník46 %-4350 %57 %32 %0 %0 %85 %50 %
52Bratislava - Devínska Nová Ves60 %+1182 %59 %29 %30 %42 %92 %29 %
52Levoča61 %-2384 %66 %29 %20 %16 %92 %43 %
52Stará Ľubovňa64 %080 %71 %29 %45 %62 %85 %36 %
52Trebišov63 %+179 %84 %29 %44 %14 %92 %50 %
56Holíč57 %-774 %62 %25 %11 %5 %85 %29 %
56Senica64 %-790 %57 %25 %31 %47 %8 %61 %
58Banská Štiavnica61 %+467 %92 %24 %26 %0 %77 %21 %
58Bardejov60 %+1775 %50 %24 %23 %63 %85 %71 %
58Bratislava - Rača64 %+880 %66 %24 %50 %29 %92 %71 %
58Kežmarok59 %-781 %58 %24 %33 %12 %77 %36 %
58Košice - Juh63 %-1479 %45 %24 %29 %61 %0 %0 %
58Košice - Staré Mesto57 %-5764 %71 %24 %27 %64 %0 %100 %
58Prešov66 %-590 %62 %24 %66 %32 %85 %50 %
58Púchov51 %-2979 %45 %24 %41 %5 %92 %29 %
58Senec52 %-474 %67 %24 %25 %21 %77 %36 %
58Zlaté Moravce57 %-3770 %62 %24 %23 %39 %92 %75 %
68Rimavská Sobota48 %+178 %34 %21 %13 %21 %85 %29 %
68Tvrdošín40 %-657 %20 %21 %20 %63 %85 %79 %
70Myjava56 %-2277 %88 %18 %30 %0 %69 %21 %
71Detva52 %+547 %29 %17 %72 %9 %92 %43 %
71Košice - Sídlisko Ťahanovce64 %+1087 %64 %17 %29 %47 %0 %0 %
71Malacky62 %-4180 %73 %17 %58 %47 %85 %36 %
71Piešťany70 %+1084 %55 %17 %83 %49 %85 %64 %
71Snina60 %-2065 %66 %17 %51 %24 %92 %43 %
71Šurany47 %+474 %60 %17 %25 %48 %92 %50 %
71Veľký Krtíš44 %-343 %29 %17 %14 %12 %69 %100 %
78Dolný Kubín66 %+4190 %67 %16 %58 %33 %85 %50 %
79Bánovce nad Bebravou53 %-3168 %58 %15 %25 %9 %85 %50 %
79Pezinok68 %-784 %98 %15 %45 %71 %92 %21 %
79Trenčín72 %-685 %80 %15 %58 %53 %85 %71 %
82Kolárovo48 %-1068 %31 %13 %26 %21 %85 %36 %
83Modra58 %-479 %92 %12 %23 %3 %85 %43 %
83Sereď64 %-1182 %63 %12 %27 %12 %85 %80 %
85Štúrovo43 %-857 %34 %9 %21 %3 %85 %21 %
86Košice - Dargovských hrdinov58 %+1384 %43 %8 %23 %63 %89 %0 %
87Čadca58 %+584 %63 %6 %18 %42 %85 %21 %
87Liptovský Mikuláš58 %-2879 %64 %6 %25 %43 %81 %36 %
87Skalica60 %+2387 %52 %6 %37 %69 %92 %21 %
90Fiľakovo64 %-3576 %62 %6 %95 %72 %85 %71 %
90Košice - Sever48 %-184 %45 %6 %25 %16 %44 %0 %
90Lučenec62 %+984 %76 %6 %26 %12 %85 %29 %
90Michalovce61 %-381 %41 %6 %95 %24 %88 %36 %
90Nová Dubnica35 %-349 %40 %6 %14 %5 %85 %50 %
90Revúca51 %-170 %71 %6 %45 %0 %77 %29 %
90Sečovce51 %-2661 %69 %6 %24 %18 %69 %29 %
90Stropkov58 %-689 %79 %6 %33 %13 %85 %36 %
90Veľké Kapušany58 %+2583 %63 %6 %37 %16 %81 %0 %
90Žiar nad Hronom66 %-3076 %52 %6 %21 %84 %100 %93 %
100Kysucké Nové Mesto49 %-1060 %64 %0 %9 %24 %77 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte