Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
V
VI
VII
IX
XI
1Košice - Staré Mesto57 %-5764 %71 %73 %71 %23 %100 %64 %100 %
2Stará Turá84 %+7287 %100 %82 %82 %64 %95 %96 %43 %
3Rožňava81 %-292 %83 %79 %88 %79 %88 %67 %50 %
4Bratislava68 %+1377 %55 %69 %41 %93 %85 %68 %86 %
5Nové Zámky63 %-2582 %64 %50 %71 %29 %82 %16 %43 %
6Partizánske88 %+491 %83 %80 %88 %61 %82 %100 %100 %
7Vranov nad Topľou86 %-193 %100 %88 %88 %57 %80 %66 %100 %
8Bratislava - Vrakuňa77 %+683 %83 %89 %65 %100 %78 %85 %64 %
9Trenčín72 %-685 %80 %64 %88 %64 %76 %53 %71 %
10Hlohovec79 %-393 %79 %62 %88 %57 %75 %74 %64 %
11Bratislava - Nové Mesto76 %-1088 %69 %73 %82 %43 %73 %81 %50 %
11Bratislava - Podunajské Biskupice65 %+4382 %76 %46 %68 %50 %73 %53 %64 %
13Košice72 %+4497 %52 %58 %76 %58 %73 %38 %79 %
14Považská Bystrica66 %-1654 %76 %84 %88 %14 %73 %58 %79 %
15Prievidza83 %+790 %90 %78 %82 %62 %72 %98 %100 %
16Šaľa70 %-1784 %96 %86 %65 %54 %67 %18 %36 %
17Krompachy64 %+483 %67 %54 %82 %15 %67 %32 %21 %
18Brezno66 %-478 %69 %50 %62 %47 %67 %33 %71 %
19Smižany66 %-1081 %53 %21 %82 %35 %63 %74 %43 %
20Sereď64 %-1182 %63 %63 %85 %61 %61 %12 %80 %
21Bratislava - Petržalka69 %-1785 %64 %50 %65 %79 %60 %74 %64 %
22Bratislava - Dúbravka76 %+5887 %83 %78 %65 %64 %60 %56 %64 %
23Žilina69 %-1293 %74 %68 %82 %36 %58 %32 %50 %
24Michalovce61 %-381 %41 %67 %88 %43 %56 %24 %36 %
25Komárno65 %+2574 %48 %82 %76 %54 %55 %51 %50 %
26Bratislava - Ružinov75 %+2187 %55 %96 %74 %65 %55 %75 %71 %
27Košice - Západ60 %-664 %59 %86 %65 %54 %54 %47 %0 %
28Banská Bystrica79 %+299 %90 %62 %94 %71 %54 %56 %64 %
28Piešťany70 %+1084 %55 %67 %76 %77 %54 %49 %64 %
28Topoľčany70 %+3880 %72 %87 %79 %54 %54 %51 %64 %
31Moldava nad Bodvou58 %-3567 %47 %46 %79 %35 %52 %19 %70 %
32Banská Štiavnica61 %+467 %92 %82 %76 %57 %52 %0 %21 %
33Šamorín73 %+7979 %68 %87 %71 %69 %50 %59 %86 %
33Zvolen63 %-2079 %58 %52 %82 %50 %50 %35 %29 %
35Nové Mesto nad Váhom66 %+4374 %53 %62 %88 %62 %49 %35 %71 %
35Šurany47 %+474 %60 %13 %29 %14 %49 %48 %50 %
37Malacky62 %-4180 %73 %32 %65 %57 %48 %47 %36 %
38Dolný Kubín66 %+4190 %67 %39 %88 %64 %46 %33 %50 %
39Dubnica nad Váhom65 %+4686 %73 %59 %59 %47 %45 %30 %57 %
39Nitra73 %+6096 %63 %69 %82 %54 %45 %66 %86 %
41Senica64 %-790 %57 %57 %88 %54 %45 %47 %61 %
41Spišská Nová Ves68 %+478 %87 %84 %82 %54 %45 %8 %57 %
41Trnava74 %+395 %68 %58 %100 %68 %45 %62 %36 %
Priemer63 %079 %64 %65 %76 %41 %44 %41 %49 %
44Košice - Sever48 %-184 %45 %91 %41 %15 %43 %16 %0 %
45Vráble66 %+3588 %38 %38 %88 %39 %43 %51 %64 %
46Myjava56 %-2277 %88 %60 %69 %14 %42 %0 %21 %
47Bratislava - Karlova Ves62 %-2079 %69 %79 %41 %57 %40 %58 %0 %
47Detva52 %+547 %29 %73 %71 %76 %40 %9 %43 %
47Kežmarok59 %-781 %58 %59 %82 %40 %40 %12 %36 %
47Pezinok68 %-784 %98 %69 %82 %29 %40 %71 %21 %
47Snina60 %-2065 %66 %78 %65 %54 %40 %24 %43 %
52Levoča61 %-2384 %66 %68 %79 %21 %40 %16 %43 %
52Martin78 %+1091 %70 %72 %94 %64 %40 %84 %36 %
52Ružomberok66 %-1966 %57 %59 %94 %72 %40 %29 %36 %
52Štúrovo43 %-857 %34 %72 %59 %15 %40 %3 %21 %
52Trebišov63 %+179 %84 %62 %65 %47 %40 %14 %50 %
57Košice - Juh63 %-1479 %45 %82 %88 %37 %61 %0 %
58Handlová65 %+2883 %69 %89 %82 %0 %36 %43 %57 %
59Bardejov60 %+1775 %50 %58 %76 %62 %35 %63 %71 %
60Modra58 %-479 %92 %49 %71 %31 %35 %3 %43 %
61Stropkov58 %-689 %79 %77 %59 %14 %35 %13 %36 %
62Bratislava - Rača64 %+880 %66 %81 %71 %51 %33 %29 %71 %
63Skalica60 %+2387 %52 %59 %90 %0 %33 %69 %21 %
63Žiar nad Hronom66 %-3076 %52 %100 %100 %14 %33 %84 %93 %
65Dunajská Streda61 %-3489 %41 %38 %76 %40 %32 %47 %29 %
66Kysucké Nové Mesto49 %-1060 %64 %26 %76 %0 %31 %24 %100 %
67Púchov51 %-2979 %45 %21 %82 %0 %29 %5 %29 %
68Čadca58 %+584 %63 %33 %100 %15 %28 %42 %21 %
68Fiľakovo64 %-3576 %62 %76 %76 %45 %28 %72 %71 %
70Bratislava - Devínska Nová Ves60 %+1182 %59 %90 %71 %15 %27 %42 %29 %
70Holíč57 %-774 %62 %89 %82 %0 %27 %5 %29 %
70Levice73 %+1287 %77 %92 %82 %71 %27 %48 %29 %
70Stará Ľubovňa64 %080 %71 %76 %88 %7 %27 %62 %36 %
70Svidník46 %-4350 %57 %51 %71 %7 %27 %0 %50 %
70Veľké Kapušany58 %+2583 %63 %67 %85 %8 %27 %16 %0 %
70Veľký Krtíš44 %-343 %29 %58 %65 %50 %27 %12 %100 %
77Bratislava - Staré Mesto71 %-1080 %62 %62 %100 %64 %26 %61 %86 %
77Galanta51 %-4173 %42 %77 %57 %0 %26 %5 %64 %
77Humenné67 %+7089 %62 %78 %71 %40 %26 %63 %64 %
77Revúca51 %-170 %71 %32 %71 %33 %26 %0 %29 %
77Sabinov63 %-3076 %59 %81 %74 %54 %26 %42 %57 %
77Sečovce51 %-2661 %69 %82 %82 %0 %26 %18 %29 %
83Bytča61 %-2568 %79 %64 %76 %49 %25 %11 %50 %
84Liptovský Mikuláš58 %-2879 %64 %71 %90 %0 %25 %43 %36 %
85Prešov66 %-590 %62 %67 %82 %64 %24 %32 %50 %
86Lučenec62 %+984 %76 %62 %94 %40 %23 %12 %29 %
87Kolárovo48 %-1068 %31 %71 %71 %29 %22 %21 %36 %
88Nová Dubnica35 %-349 %40 %77 %29 %0 %20 %5 %50 %
88Poprad62 %-3979 %53 %72 %94 %36 %20 %61 %36 %
90Senec52 %-474 %67 %59 %53 %29 %17 %21 %36 %
91Zlaté Moravce57 %-3770 %62 %47 %82 %35 %16 %39 %75 %
92Rimavská Sobota48 %+178 %34 %4 %82 %23 %16 %21 %29 %
93Bánovce nad Bebravou53 %-3168 %58 %62 %82 %8 %13 %9 %50 %
93Tvrdošín40 %-657 %20 %33 %47 %16 %13 %63 %79 %
95Veľký Meder49 %-769 %36 %59 %62 %38 %10 %3 %29 %
96Stupava61 %-1484 %67 %42 %100 %0 %0 %0 %0 %
97Košice - Dargovských hrdinov58 %+1384 %43 %45 %53 %63 %0 %
97Košice - Nad jazerom70 %+783 %55 %91 %82 %39 %81 %0 %
97Košice - Sídlisko KVP78 %+4184 %88 %91 %76 %50 %87 %93 %
97Košice - Sídlisko Ťahanovce64 %+1087 %64 %86 %59 %54 %47 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte