Názov
III
IV
V
VII
VIII
IX
Priemer46 %14 %70 %27 %30 %24 %
1Malacky39 %5 %71 %58 %53 %48 %
1Partizánske39 %5 %88 %43 %56 %84 %
1Senec72 %21 %41 %12 %22 %22 %
1Banská Bystrica44 %68 %88 %33 %6 %62 %
1Kysucké Nové Mesto17 %5 %68 %29 %11 %22 %
1Trenčín39 %21 %79 %28 %33 %22 %
1Vranov nad Topľou78 %68 %80 %70 %78 %40 %
1Modra56 %5 %79 %7 %42 %0 %
1Myjava22 %5 %63 %16 %37 %0 %
1Pezinok72 %21 %91 %42 %53 %44 %
1Smižany11 %5 %97 %61 %44 %84 %
1Martin94 %47 %97 %23 %68 %62 %
1Bratislava - Nové Mesto86 %8 %83 %78 %75 %83 %
1Bratislava - Petržalka94 %5 %63 %49 %53 %89 %
1Ružomberok89 %26 %79 %56 %6 %0 %
1Šaľa89 %5 %76 %38 %26 %44 %
1Brezno28 %5 %68 %23 %0 %40 %
1Bratislava - Karlova Ves39 %6 %79 %7 %42 %22 %
1Sečovce39 %5 %52 %17 %11 %0 %
1Rožňava94 %68 %97 %41 %84 %44 %
1Sereď11 %5 %85 %33 %17 %11 %
1Vráble17 %5 %68 %30 %11 %0 %
1Fiľakovo86 %5 %65 %19 %42 %0 %
1Sabinov89 %5 %68 %38 %89 %22 %
1Stropkov64 %5 %43 %39 %11 %11 %
1Stupava43 %5 %88 %0 %26 %0 %
1Spišská Nová Ves22 %47 %65 %33 %0 %22 %
1Galanta50 %37 %65 %25 %56 %22 %
1Revúca17 %26 %62 %30 %6 %0 %
1Stará Turá39 %5 %57 %26 %0 %0 %
1Žiar nad Hronom19 %5 %97 %35 %11 %78 %
1Levice94 %5 %85 %22 %33 %33 %
1Zvolen17 %21 %82 %35 %11 %11 %
1Banská Štiavnica67 %26 %91 %44 %40 %0 %
1Bytča67 %5 %77 %34 %43 %11 %
1Hlohovec94 %5 %82 %35 %64 %3 %
1Nové Zámky72 %5 %80 %22 %0 %11 %
1Piešťany72 %5 %65 %47 %31 %27 %
1Snina29 %5 %57 %12 %0 %22 %
1Dubnica nad Váhom28 %5 %38 %36 %0 %56 %
1Krompachy33 %26 %80 %46 %33 %33 %
1Považská Bystrica61 %5 %85 %73 %44 %56 %
1Bratislava - Staré Mesto94 %79 %72 %18 %10 %16 %
1Stará Ľubovňa50 %5 %85 %33 %59 %12 %
1Handlová11 %5 %75 %38 %31 %44 %
1Komárno33 %5 %35 %13 %33 %11 %
1Moldava nad Bodvou67 %5 %82 %38 %44 %11 %
1Čadca11 %5 %74 %2 %14 %0 %
1Púchov39 %5 %91 %18 %20 %7 %
1Trnava67 %37 %88 %20 %26 %29 %
1Zlaté Moravce39 %5 %86 %29 %31 %0 %
1Dunajská Streda83 %0 %72 %17 %0 %44 %
1Košice - Sever22 %0 %35 %0 %22 %0 %
1Liptovský Mikuláš42 %5 %85 %55 %17 %33 %
1Poprad11 %68 %52 %40 %16 %48 %
1Topoľčany11 %5 %80 %24 %22 %29 %
1Bratislava - Rača89 %0 %88 %13 %33 %0 %
1Prievidza67 %37 %50 %64 %89 %96 %
1Trebišov39 %5 %62 %25 %6 %0 %
1Žilina72 %37 %68 %45 %64 %84 %
1Svidník28 %37 %80 %33 %33 %36 %
1Bratislava - Vrakuňa50 %5 %56 %10 %20 %0 %
1Kežmarok50 %5 %76 %4 %0 %7 %
1Bratislava72 %37 %50 %40 %53 %44 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice89 %5 %62 %11 %11 %0 %
1Nová Dubnica11 %5 %29 %13 %6 %0 %
1Šamorín11 %5 %35 %19 %11 %0 %
1Bánovce nad Bebravou61 %5 %85 %39 %22 %0 %
1Levoča22 %5 %74 %6 %22 %33 %
1Dolný Kubín39 %5 %91 %26 %42 %19 %
1Prešov61 %5 %74 %32 %56 %27 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves56 %26 %68 %7 %6 %22 %
1Bratislava - Dúbravka22 %0 %63 %6 %53 %44 %
1Bratislava - Ružinov86 %26 %72 %16 %33 %40 %
1Holíč67 %32 %76 %6 %17 %11 %
1Košice50 %5 %91 %50 %42 %17 %
1Michalovce64 %5 %46 %26 %89 %14 %
1Košice - Staré Mesto0 %21 %57 %44 %42 %22 %
1Veľké Kapušany0 %21 %41 %13 %11 %0 %
1Senica17 %5 %79 %27 %0 %0 %
1Košice - Dargovských hrdinov58 %0 %49 %0 %14 %0 %
1Lučenec67 %5 %79 %18 %42 %7 %
1Košice - Sídlisko KVP67 %11 %41 %0 %42 %0 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce11 %0 %43 %0 %0 %14 %
1Šurany0 %5 %18 %41 %20 %0 %
1Veľký Meder36 %5 %63 %11 %6 %0 %
1Kolárovo50 %5 %51 %26 %22 %67 %
1Humenné11 %5 %79 %25 %64 %11 %
1Skalica47 %5 %74 %16 %22 %0 %
1Nové Mesto nad Váhom61 %37 %69 %8 %44 %0 %
1Detva44 %5 %85 %30 %44 %11 %
1Bardejov17 %5 %68 %20 %22 %67 %
1Košice - Západ39 %6 %63 %20 %11 %57 %
1Tvrdošín22 %5 %24 %25 %54 %67 %
1Veľký Krtíš0 %5 %74 %15 %0 %0 %
1Rimavská Sobota0 %5 %85 %13 %28 %11 %
1Košice - Juh44 %0 %80 %0 %28 %56 %
1Košice - Nad jazerom11 %16 %76 %0 %0 %
1Nitra17 %5 %79 %31 %28 %22 %
1Štúrovo22 %5 %57 %23 %33 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte