Názov
Zmena
pozície
V
VII
VIII
IX
X
1Bratislava-1350 %40 %53 %44 %100 %
1Košice - Nad jazerom-676 %0 %0 %100 %
1Košice - Sídlisko KVP-4841 %0 %42 %0 %100 %
1Košice - Západ-963 %20 %11 %57 %100 %
5Prievidza-650 %64 %89 %96 %92 %
6Bánovce nad Bebravou+1785 %39 %22 %0 %83 %
6Bardejov+168 %20 %22 %67 %83 %
6Bratislava - Rača+2588 %13 %33 %0 %83 %
6Dubnica nad Váhom-3838 %36 %0 %56 %83 %
6Malacky071 %58 %53 %48 %83 %
6Svidník-3180 %33 %33 %36 %83 %
12Banská Bystrica088 %33 %6 %62 %75 %
12Bratislava - Devínska Nová Ves-568 %7 %6 %22 %75 %
12Bratislava - Petržalka-163 %49 %53 %89 %75 %
12Bratislava - Podunajské Biskupice-462 %11 %11 %0 %75 %
12Bratislava - Staré Mesto+3472 %18 %10 %16 %75 %
12Čadca+1474 %2 %14 %0 %75 %
12Handlová-1075 %38 %31 %44 %75 %
12Humenné+679 %25 %64 %11 %75 %
12Košice-1791 %50 %42 %17 %75 %
12Levoča+2274 %6 %22 %33 %75 %
12Nitra-2779 %31 %28 %22 %75 %
12Pezinok+1691 %42 %53 %44 %75 %
12Ružomberok-479 %56 %6 %0 %75 %
12Sabinov+8768 %38 %89 %22 %75 %
12Senec+241 %12 %22 %22 %75 %
12Stupava+688 %0 %26 %0 %75 %
12Trnava+2288 %20 %26 %29 %75 %
12Tvrdošín-4624 %25 %54 %67 %75 %
12Veľký Meder-2063 %11 %6 %0 %75 %
12Žiar nad Hronom-897 %35 %11 %78 %75 %
12Žilina+468 %45 %64 %84 %75 %
12Zvolen+682 %35 %11 %11 %75 %
34Banská Štiavnica+891 %44 %40 %0 %67 %
34Bratislava - Nové Mesto+1183 %78 %75 %83 %67 %
34Bratislava - Ružinov+272 %16 %33 %40 %67 %
34Brezno-1068 %23 %0 %40 %67 %
34Bytča+277 %34 %43 %11 %67 %
34Detva-1885 %30 %44 %11 %67 %
34Dolný Kubín+1191 %26 %42 %19 %67 %
34Dunajská Streda+972 %17 %0 %44 %67 %
34Fiľakovo+2765 %19 %42 %0 %67 %
34Galanta+1065 %25 %56 %22 %67 %
34Hlohovec+582 %35 %64 %3 %67 %
34Holíč+976 %6 %17 %11 %67 %
34Kežmarok+3176 %4 %0 %7 %67 %
34Kolárovo-5151 %26 %22 %67 %67 %
34Komárno+535 %13 %33 %11 %67 %
34Kysucké Nové Mesto+1068 %29 %11 %22 %67 %
34Levice+3585 %22 %33 %33 %67 %
34Liptovský Mikuláš-1285 %55 %17 %33 %67 %
34Lučenec-1779 %18 %42 %7 %67 %
34Martin-197 %23 %68 %62 %67 %
34Michalovce-3746 %26 %89 %14 %67 %
34Modra+2579 %7 %42 %0 %67 %
34Myjava-2063 %16 %37 %0 %67 %
34Nová Dubnica-429 %13 %6 %0 %67 %
34Nové Mesto nad Váhom-469 %8 %44 %0 %67 %
34Nové Zámky+5480 %22 %0 %11 %67 %
34Partizánske+2688 %43 %56 %84 %67 %
34Poprad+152 %40 %16 %48 %67 %
34Považská Bystrica+185 %73 %44 %56 %67 %
34Prešov+2474 %32 %56 %27 %67 %
34Púchov+2791 %18 %20 %7 %67 %
34Revúca-2462 %30 %6 %0 %67 %
34Rimavská Sobota-2585 %13 %28 %11 %67 %
34Rožňava097 %41 %84 %44 %67 %
34Šaľa-1376 %38 %26 %44 %67 %
34Šamorín-835 %19 %11 %0 %67 %
34Sečovce-552 %17 %11 %0 %67 %
34Senica+2179 %27 %0 %0 %67 %
34Sereď-2685 %33 %17 %11 %67 %
34Skalica-2674 %16 %22 %0 %67 %
34Smižany-2097 %61 %44 %84 %67 %
34Spišská Nová Ves-2165 %33 %0 %22 %67 %
34Stará Ľubovňa+1085 %33 %59 %12 %67 %
34Stará Turá-1457 %26 %0 %0 %67 %
34Štúrovo+957 %23 %33 %0 %67 %
34Šurany-618 %41 %20 %0 %67 %
34Topoľčany-1580 %24 %22 %29 %67 %
34Trebišov-1362 %25 %6 %0 %67 %
34Trenčín+379 %28 %33 %22 %67 %
34Veľké Kapušany-541 %13 %11 %0 %67 %
34Veľký Krtíš+274 %15 %0 %0 %67 %
34Vráble-868 %30 %11 %0 %67 %
34Vranov nad Topľou+680 %70 %78 %40 %67 %
34Zlaté Moravce+186 %29 %31 %0 %67 %
Priemer070 %27 %30 %24 %63 %
88Piešťany+265 %47 %31 %27 %42 %
89Bratislava - Dúbravka+663 %6 %53 %44 %8 %
89Bratislava - Vrakuňa+2156 %10 %20 %0 %8 %
89Snina-4457 %12 %0 %22 %8 %
92Bratislava - Karlova Ves+5279 %7 %42 %22 %0 %
92Košice - Dargovských hrdinov-749 %0 %14 %0 %0 %
92Košice - Juh+3980 %0 %28 %56 %0 %
92Košice - Sever-135 %0 %22 %0 %0 %
92Košice - Sídlisko Ťahanovce-2843 %0 %0 %14 %0 %
92Košice - Staré Mesto-2857 %44 %42 %22 %0 %
92Krompachy-1080 %46 %33 %33 %0 %
92Moldava nad Bodvou+3482 %38 %44 %11 %0 %
92Stropkov+1343 %39 %11 %11 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte