Názov
Zmena
pozície
II
IV
VI
VII
IX
X
XI
1Sabinov+8772 %5 %79 %38 %22 %75 %64 %
2Nové Zámky+5466 %5 %29 %22 %11 %67 %43 %
3Bratislava - Karlova Ves+5276 %6 %29 %7 %22 %0 %
4Košice - Juh+3914 %0 %0 %56 %0 %100 %
5Levice+3567 %5 %61 %22 %33 %67 %29 %
6Bratislava - Staré Mesto+3462 %79 %61 %18 %16 %75 %36 %
6Moldava nad Bodvou+3459 %5 %29 %38 %11 %0 %43 %
8Kežmarok+3145 %5 %0 %4 %7 %67 %64 %
9Fiľakovo+2772 %5 %29 %19 %0 %67 %100 %
9Púchov+2757 %5 %29 %18 %7 %67 %71 %
11Partizánske+26100 %5 %76 %43 %84 %67 %79 %
12Bratislava - Rača+2552 %0 %0 %13 %0 %83 %57 %
12Modra+2582 %5 %29 %7 %0 %67 %43 %
14Prešov+2442 %5 %76 %32 %27 %67 %64 %
15Levoča+2243 %5 %29 %6 %33 %75 %36 %
15Trnava+2257 %37 %47 %20 %29 %75 %57 %
17Bratislava - Vrakuňa+2145 %5 %14 %10 %0 %8 %57 %
17Senica+2140 %5 %33 %27 %0 %67 %50 %
19Bánovce nad Bebravou+1743 %5 %29 %39 %0 %83 %43 %
20Pezinok+1682 %21 %29 %42 %44 %75 %29 %
21Čadca+1457 %5 %75 %2 %0 %75 %29 %
22Stropkov+1372 %5 %29 %39 %11 %0 %57 %
23Bratislava - Nové Mesto+1179 %8 %47 %78 %83 %67 %91 %
23Dolný Kubín+1143 %5 %0 %26 %19 %67 %50 %
25Galanta+1068 %37 %33 %25 %22 %67 %64 %
25Kysucké Nové Mesto+1087 %5 %29 %29 %22 %67 %100 %
25Stará Ľubovňa+1062 %5 %29 %33 %12 %67 %50 %
28Dunajská Streda+955 %0 %33 %17 %44 %67 %36 %
28Holíč+941 %32 %0 %6 %11 %67 %29 %
28Štúrovo+90 %5 %29 %23 %0 %67 %43 %
31Banská Štiavnica+866 %26 %86 %44 %0 %67 %64 %
32Bratislava - Dúbravka+641 %0 %0 %6 %44 %8 %36 %
32Humenné+628 %5 %0 %25 %11 %75 %46 %
32Stupava+672 %5 %0 %0 %0 %75 %36 %
32Vranov nad Topľou+687 %68 %61 %70 %40 %67 %71 %
32Zvolen+667 %21 %33 %35 %11 %75 %64 %
37Hlohovec+566 %5 %0 %35 %3 %67 %71 %
37Komárno+559 %5 %0 %13 %11 %67 %71 %
39Žilina+450 %37 %79 %45 %84 %75 %64 %
40Trenčín+387 %21 %61 %28 %22 %67 %43 %
41Bratislava - Ružinov+241 %26 %36 %16 %40 %67 %43 %
41Bytča+266 %5 %86 %34 %11 %67 %57 %
41Piešťany+266 %5 %43 %47 %27 %42 %36 %
41Senec+290 %21 %29 %12 %22 %75 %57 %
41Veľký Krtíš+218 %5 %0 %15 %0 %67 %
46Bardejov+121 %5 %29 %20 %67 %83 %71 %
46Poprad+153 %68 %0 %40 %48 %67 %79 %
46Považská Bystrica+163 %5 %79 %73 %56 %67 %89 %
46Zlaté Moravce+157 %5 %29 %29 %0 %67 %
Priemer055 %14 %33 %27 %24 %63 %55 %
50Banská Bystrica089 %68 %79 %33 %62 %75 %36 %
50Malacky0100 %5 %50 %58 %48 %83 %57 %
50Rožňava073 %68 %33 %41 %44 %67 %50 %
53Bratislava - Petržalka-179 %5 %89 %49 %89 %75 %71 %
53Košice - Sever-155 %0 %29 %0 %0 %0 %
53Martin-180 %47 %50 %23 %62 %67 %54 %
56Bratislava - Podunajské Biskupice-445 %5 %29 %11 %0 %75 %50 %
56Nová Dubnica-443 %5 %29 %13 %0 %67 %43 %
56Nové Mesto nad Váhom-427 %37 %0 %8 %0 %67 %64 %
56Ružomberok-478 %26 %38 %56 %0 %75 %43 %
60Bratislava - Devínska Nová Ves-541 %26 %29 %7 %22 %75 %29 %
60Sečovce-574 %5 %39 %17 %0 %67 %36 %
60Veľké Kapušany-541 %21 %29 %13 %0 %67 %
63Košice - Nad jazerom-610 %16 %0 %0 %100 %
63Prievidza-650 %37 %79 %64 %96 %92 %100 %
63Šurany-630 %5 %0 %41 %0 %67 %43 %
66Košice - Dargovských hrdinov-738 %0 %0 %0 %0 %0 %
67Šamorín-843 %5 %29 %19 %0 %67 %50 %
67Vráble-873 %5 %36 %30 %0 %67 %54 %
67Žiar nad Hronom-868 %5 %47 %35 %78 %75 %64 %
70Košice - Západ-921 %6 %0 %20 %57 %100 %
71Brezno-1077 %5 %38 %23 %40 %67 %57 %
71Handlová-1059 %5 %29 %38 %44 %75 %50 %
71Krompachy-1064 %26 %61 %46 %33 %0 %36 %
74Liptovský Mikuláš-1253 %5 %33 %55 %33 %67 %64 %
75Bratislava-1345 %37 %79 %40 %44 %100 %71 %
75Šaľa-1378 %5 %29 %38 %44 %67 %57 %
75Trebišov-1350 %5 %16 %25 %0 %67 %36 %
78Stará Turá-1468 %5 %29 %26 %0 %67 %43 %
79Topoľčany-1552 %5 %33 %24 %29 %67 %29 %
80Košice-1741 %5 %0 %50 %17 %75 %64 %
80Lučenec-1735 %5 %0 %18 %7 %67 %43 %
82Detva-1823 %5 %76 %30 %11 %67 %43 %
83Myjava-2082 %5 %29 %16 %0 %67 %50 %
83Smižany-2082 %5 %43 %61 %84 %67 %100 %
83Veľký Meder-2030 %5 %0 %11 %0 %75 %36 %
86Spišská Nová Ves-2170 %47 %33 %33 %22 %67 %64 %
87Revúca-2468 %26 %0 %30 %0 %67 %36 %
88Rimavská Sobota-2516 %5 %0 %13 %11 %67 %43 %
89Sereď-2673 %5 %33 %33 %11 %67 %93 %
89Skalica-2628 %5 %0 %16 %0 %67 %43 %
91Nitra-277 %5 %36 %31 %22 %75 %71 %
92Košice - Sídlisko Ťahanovce-2831 %0 %29 %0 %14 %0 %
92Košice - Staré Mesto-2841 %21 %67 %44 %22 %0 %
94Svidník-3148 %37 %11 %33 %36 %83 %100 %
95Michalovce-3741 %5 %33 %26 %14 %67 %50 %
96Dubnica nad Váhom-3865 %5 %58 %36 %56 %83 %50 %
97Snina-4466 %5 %19 %12 %22 %8 %43 %
98Tvrdošín-4620 %5 %61 %25 %67 %75 %64 %
99Košice - Sídlisko KVP-4831 %11 %61 %0 %0 %100 %
100Kolárovo-5130 %5 %0 %26 %67 %67 %43 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte