Názov
Zmena
pozície
II
IV
V
VI
VII
IX
XI
1Bratislava - Nové Mesto+1179 %8 %83 %47 %78 %83 %91 %
2Považská Bystrica+163 %5 %85 %79 %73 %56 %89 %
3Vranov nad Topľou+687 %68 %80 %61 %70 %40 %71 %
4Prievidza-650 %37 %50 %79 %64 %96 %100 %
5Smižany-2082 %5 %97 %43 %61 %84 %100 %
6Malacky0100 %5 %71 %50 %58 %48 %57 %
7Ružomberok-478 %26 %79 %38 %56 %0 %43 %
8Liptovský Mikuláš-1253 %5 %85 %33 %55 %33 %64 %
9Košice-1741 %5 %91 %0 %50 %17 %64 %
10Bratislava - Petržalka-179 %5 %63 %89 %49 %89 %71 %
11Piešťany+266 %5 %65 %43 %47 %27 %36 %
12Krompachy-1064 %26 %80 %61 %46 %33 %36 %
13Žilina+450 %37 %68 %79 %45 %84 %64 %
14Košice - Staré Mesto-2841 %21 %57 %67 %44 %22 %
15Banská Štiavnica+866 %26 %91 %86 %44 %0 %64 %
16Partizánske+26100 %5 %88 %76 %43 %84 %79 %
17Pezinok+1682 %21 %91 %29 %42 %44 %29 %
18Šurany-630 %5 %18 %0 %41 %0 %43 %
19Rožňava073 %68 %97 %33 %41 %44 %50 %
20Bratislava-1345 %37 %50 %79 %40 %44 %71 %
20Poprad+153 %68 %52 %0 %40 %48 %79 %
22Bánovce nad Bebravou+1743 %5 %85 %29 %39 %0 %43 %
23Stropkov+1372 %5 %43 %29 %39 %11 %57 %
24Moldava nad Bodvou+3459 %5 %82 %29 %38 %11 %43 %
24Sabinov+8772 %5 %68 %79 %38 %22 %64 %
24Šaľa-1378 %5 %76 %29 %38 %44 %57 %
27Handlová-1059 %5 %75 %29 %38 %44 %50 %
28Dubnica nad Váhom-3865 %5 %38 %58 %36 %56 %50 %
29Žiar nad Hronom-868 %5 %97 %47 %35 %78 %64 %
30Hlohovec+566 %5 %82 %0 %35 %3 %71 %
30Zvolen+667 %21 %82 %33 %35 %11 %64 %
32Bytča+266 %5 %77 %86 %34 %11 %57 %
33Sereď-2673 %5 %85 %33 %33 %11 %93 %
33Stará Ľubovňa+1062 %5 %85 %29 %33 %12 %50 %
33Svidník-3148 %37 %80 %11 %33 %36 %100 %
36Banská Bystrica089 %68 %88 %79 %33 %62 %36 %
36Spišská Nová Ves-2170 %47 %65 %33 %33 %22 %64 %
38Prešov+2442 %5 %74 %76 %32 %27 %64 %
39Nitra-277 %5 %79 %36 %31 %22 %71 %
40Vráble-873 %5 %68 %36 %30 %0 %54 %
41Detva-1823 %5 %85 %76 %30 %11 %43 %
41Revúca-2468 %26 %62 %0 %30 %0 %36 %
43Kysucké Nové Mesto+1087 %5 %68 %29 %29 %22 %100 %
43Zlaté Moravce+157 %5 %86 %29 %29 %0 %
45Trenčín+387 %21 %79 %61 %28 %22 %43 %
Priemer055 %14 %70 %33 %27 %24 %55 %
46Senica+2140 %5 %79 %33 %27 %0 %50 %
47Kolárovo-5130 %5 %51 %0 %26 %67 %43 %
48Dolný Kubín+1143 %5 %91 %0 %26 %19 %50 %
48Michalovce-3741 %5 %46 %33 %26 %14 %50 %
48Stará Turá-1468 %5 %57 %29 %26 %0 %43 %
51Galanta+1068 %37 %65 %33 %25 %22 %64 %
52Trebišov-1350 %5 %62 %16 %25 %0 %36 %
52Tvrdošín-4620 %5 %24 %61 %25 %67 %64 %
54Humenné+628 %5 %79 %0 %25 %11 %46 %
55Topoľčany-1552 %5 %80 %33 %24 %29 %29 %
56Brezno-1077 %5 %68 %38 %23 %40 %57 %
56Martin-180 %47 %97 %50 %23 %62 %54 %
56Štúrovo+90 %5 %57 %29 %23 %0 %43 %
59Levice+3567 %5 %85 %61 %22 %33 %29 %
59Nové Zámky+5466 %5 %80 %29 %22 %11 %43 %
61Košice - Západ-921 %6 %63 %0 %20 %57 %
61Trnava+2257 %37 %88 %47 %20 %29 %57 %
63Bardejov+121 %5 %68 %29 %20 %67 %71 %
64Fiľakovo+2772 %5 %65 %29 %19 %0 %100 %
64Šamorín-843 %5 %35 %29 %19 %0 %50 %
66Lučenec-1735 %5 %79 %0 %18 %7 %43 %
66Púchov+2757 %5 %91 %29 %18 %7 %71 %
68Bratislava - Staré Mesto+3462 %79 %72 %61 %18 %16 %36 %
69Dunajská Streda+955 %0 %72 %33 %17 %44 %36 %
70Sečovce-574 %5 %52 %39 %17 %0 %36 %
71Bratislava - Ružinov+241 %26 %72 %36 %16 %40 %43 %
71Myjava-2082 %5 %63 %29 %16 %0 %50 %
71Skalica-2628 %5 %74 %0 %16 %0 %43 %
74Veľký Krtíš+218 %5 %74 %0 %15 %0 %
75Bratislava - Rača+2552 %0 %88 %0 %13 %0 %57 %
75Rimavská Sobota-2516 %5 %85 %0 %13 %11 %43 %
77Komárno+559 %5 %35 %0 %13 %11 %71 %
77Nová Dubnica-443 %5 %29 %29 %13 %0 %43 %
77Veľké Kapušany-541 %21 %41 %29 %13 %0 %
80Senec+290 %21 %41 %29 %12 %22 %57 %
81Snina-4466 %5 %57 %19 %12 %22 %43 %
82Bratislava - Podunajské Biskupice-445 %5 %62 %29 %11 %0 %50 %
82Veľký Meder-2030 %5 %63 %0 %11 %0 %36 %
84Bratislava - Vrakuňa+2145 %5 %56 %14 %10 %0 %57 %
85Nové Mesto nad Váhom-427 %37 %69 %0 %8 %0 %64 %
86Bratislava - Karlova Ves+5276 %6 %79 %29 %7 %22 %
87Modra+2582 %5 %79 %29 %7 %0 %43 %
88Bratislava - Devínska Nová Ves-541 %26 %68 %29 %7 %22 %29 %
89Holíč+941 %32 %76 %0 %6 %11 %29 %
89Levoča+2243 %5 %74 %29 %6 %33 %36 %
91Bratislava - Dúbravka+641 %0 %63 %0 %6 %44 %36 %
92Kežmarok+3145 %5 %76 %0 %4 %7 %64 %
93Čadca+1457 %5 %74 %75 %2 %0 %29 %
94Košice - Dargovských hrdinov-738 %0 %49 %0 %0 %0 %
94Košice - Juh+3914 %0 %80 %0 %56 %100 %
94Košice - Sever-155 %0 %35 %29 %0 %0 %
94Košice - Sídlisko KVP-4831 %11 %41 %61 %0 %0 %
94Košice - Sídlisko Ťahanovce-2831 %0 %43 %29 %0 %14 %
94Stupava+672 %5 %88 %0 %0 %0 %36 %
100Košice - Nad jazerom-610 %16 %76 %0 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte