Názov
Zmena
pozície
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Vranov nad Topľou+9252 %47 %56 %64 %68 %72 %64 %
2Malacky+6950 %5 %38 %71 %46 %22 %63 %
3Bytča+6675 %6 %46 %89 %33 %22 %49 %
4Galanta+6233 %32 %81 %36 %19 %23 %37 %
4Košice - Staré Mesto+6250 %16 %56 %42 %29 %
6Hlohovec+5965 %0 %100 %0 %38 %0 %8 %
7Stará Ľubovňa+4630 %5 %71 %29 %32 %29 %17 %
8Bratislava - Nové Mesto+4163 %8 %56 %29 %74 %32 %37 %
9Detva+3956 %5 %73 %79 %34 %44 %0 %
10Považská Bystrica+3542 %8 %77 %64 %63 %64 %49 %
11Michalovce+3475 %16 %71 %64 %38 %100 %29 %
12Fiľakovo+2950 %5 %85 %0 %24 %44 %8 %
13Tvrdošín+2867 %5 %31 %75 %20 %29 %50 %
14Brezno+2250 %5 %58 %57 %33 %0 %0 %
15Košice - Sídlisko KVP+1965 %46 %56 %64 %29 %0 %
15Zlaté Moravce+1942 %5 %56 %0 %36 %33 %49 %
17Košice - Dargovských hrdinov+1852 %0 %65 %0 %11 %0 %
17Poprad+1830 %37 %69 %0 %26 %11 %58 %
17Skalica+1833 %5 %63 %29 %22 %44 %19 %
20Košice - Sídlisko Ťahanovce+1750 %0 %63 %29 %29 %10 %
21Krompachy+1345 %38 %56 %43 %48 %44 %37 %
22Holíč+1250 %32 %63 %0 %0 %0 %0 %
22Prievidza+1296 %32 %56 %79 %63 %94 %70 %
24Revúca+1138 %21 %63 %29 %36 %0 %8 %
24Trebišov+1150 %5 %67 %46 %15 %0 %0 %
26Modra+1046 %21 %40 %29 %17 %0 %0 %
27Snina+950 %5 %44 %39 %21 %0 %28 %
28Lučenec+867 %5 %63 %0 %27 %42 %5 %
28Senica+846 %5 %71 %0 %16 %11 %8 %
30Svidník+656 %53 %85 %50 %42 %11 %53 %
31Bardejov+54 %5 %56 %29 %28 %54 %70 %
32Banská Bystrica+463 %68 %48 %79 %43 %0 %46 %
32Dunajská Streda+458 %0 %56 %36 %6 %20 %29 %
32Košice+460 %0 %71 %46 %50 %31 %17 %
35Bratislava+350 %37 %85 %79 %66 %44 %77 %
35Stropkov+346 %5 %56 %29 %15 %11 %0 %
37Prešov+238 %5 %65 %64 %34 %0 %29 %
37Senec+265 %21 %42 %29 %13 %0 %17 %
39Čadca+150 %21 %56 %29 %10 %22 %8 %
39Košice - Nad jazerom+145 %0 %44 %0 %0 %19 %
39Košice - Sever+146 %0 %56 %0 %22 %8 %
39Martin+192 %21 %100 %50 %26 %68 %71 %
43Bratislava - Rača042 %16 %73 %64 %35 %22 %8 %
43Košice - Juh050 %0 %56 %22 %8 %
43Rožňava079 %47 %81 %36 %47 %89 %49 %
43Veľké Kapušany050 %5 %33 %29 %15 %29 %0 %
Priemer051 %14 %64 %33 %28 %24 %24 %
47Banská Štiavnica-171 %5 %81 %57 %47 %27 %0 %
47Sereď-138 %5 %69 %64 %55 %22 %8 %
49Bratislava - Petržalka-269 %37 %56 %89 %35 %37 %92 %
49Sabinov-225 %0 %40 %0 %16 %0 %0 %
51Bratislava - Ružinov-383 %16 %67 %36 %22 %44 %26 %
51Bratislava - Vrakuňa-354 %5 %40 %0 %10 %22 %0 %
51Dubnica nad Váhom-346 %6 %71 %63 %38 %22 %49 %
51Ružomberok-379 %5 %63 %39 %59 %0 %29 %
51Smižany-330 %0 %85 %39 %41 %44 %70 %
51Trenčín-360 %42 %85 %29 %14 %44 %41 %
51Žilina-356 %37 %71 %50 %45 %44 %73 %
58Bratislava - Karlova Ves-513 %0 %58 %29 %0 %22 %25 %
58Liptovský Mikuláš-565 %21 %48 %42 %76 %31 %37 %
60Kolárovo-670 %5 %56 %29 %53 %0 %70 %
61Partizánske-730 %37 %71 %79 %26 %44 %50 %
61Šaľa-796 %21 %56 %29 %43 %44 %63 %
61Topoľčany-720 %5 %71 %29 %43 %22 %19 %
64Spišská Nová Ves-858 %47 %67 %64 %12 %0 %4 %
64Stupava-850 %5 %56 %14 %0 %0 %
66Žiar nad Hronom-963 %5 %85 %61 %58 %11 %70 %
67Púchov-1063 %8 %48 %0 %21 %22 %0 %
68Nitra-1158 %5 %85 %36 %15 %22 %28 %
68Pezinok-1145 %21 %100 %29 %16 %64 %17 %
68Rimavská Sobota-1146 %5 %85 %29 %5 %0 %8 %
71Trnava-1263 %25 %71 %64 %30 %0 %25 %
71Vráble-1233 %5 %56 %36 %14 %44 %28 %
73Košice - Západ-1350 %21 %63 %0 %30 %33 %56 %
74Handlová-1438 %0 %85 %29 %51 %64 %49 %
74Moldava nad Bodvou-1421 %21 %31 %29 %43 %44 %8 %
74Veľký Meder-1450 %5 %48 %29 %5 %22 %0 %
77Šamorín-1529 %5 %48 %29 %20 %0 %0 %
78Dolný Kubín-1650 %5 %85 %29 %35 %0 %3 %
79Nové Zámky-1750 %5 %71 %29 %27 %0 %0 %
80Bratislava - Podunajské Biskupice-1875 %0 %46 %29 %15 %22 %4 %
80Piešťany-18100 %5 %63 %29 %43 %33 %8 %
80Zvolen-1829 %5 %67 %50 %35 %44 %8 %
83Kysucké Nové Mesto-1930 %5 %100 %29 %10 %0 %0 %
84Sečovce-2530 %5 %83 %0 %8 %22 %8 %
85Bánovce nad Bebravou-2663 %5 %71 %0 %10 %0 %8 %
86Bratislava - Staré Mesto-2767 %37 %65 %36 %0 %31 %8 %
86Myjava-2742 %5 %67 %0 %15 %40 %0 %
88Nové Mesto nad Váhom-2844 %37 %63 %0 %8 %22 %0 %
89Bratislava - Devínska Nová Ves-3083 %5 %56 %29 %33 %22 %29 %
89Kežmarok-3050 %5 %63 %0 %4 %11 %0 %
91Bratislava - Dúbravka-3229 %5 %77 %0 %16 %10 %13 %
92Levoča-3525 %5 %73 %0 %12 %0 %25 %
93Stará Turá-3650 %21 %63 %29 %15 %0 %25 %
93Šurany-3630 %5 %42 %29 %16 %0 %8 %
95Štúrovo-3730 %5 %40 %0 %19 %0 %0 %
96Levice-3988 %5 %71 %57 %0 %22 %0 %
97Nová Dubnica-4043 %5 %42 %33 %18 %0 %17 %
98Humenné-458 %5 %63 %0 %15 %0 %17 %
99Veľký Krtíš-506 %5 %69 %0 %5 %0 %0 %
100Komárno-5253 %21 %40 %0 %4 %0 %8 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte