Názov
Zmena
pozície
II
IV
V
VIII
IX
1Banská Štiavnica-166 %5 %81 %27 %0 %
1Bratislava - Vrakuňa-323 %5 %40 %22 %0 %
1Brezno+2268 %5 %58 %0 %0 %
1Detva+3910 %5 %73 %44 %0 %
1Holíč+1228 %32 %63 %0 %0 %
1Kežmarok-3015 %5 %63 %11 %0 %
1Košice - Dargovských hrdinov+1838 %0 %65 %11 %0 %
1Košice - Sídlisko KVP+1914 %46 %56 %29 %0 %
1Kysucké Nové Mesto-1959 %5 %100 %0 %0 %
1Levice-3934 %5 %71 %22 %0 %
1Modra+1064 %21 %40 %0 %0 %
1Myjava-2750 %5 %67 %40 %0 %
1Nové Mesto nad Váhom-2828 %37 %63 %22 %0 %
1Nové Zámky-1741 %5 %71 %0 %0 %
1Púchov-1034 %8 %48 %22 %0 %
1Sabinov-20 %0 %40 %0 %0 %
1Šamorín-1532 %5 %48 %0 %0 %
1Stropkov+348 %5 %56 %11 %0 %
1Stupava-869 %5 %56 %0 %0 %
1Štúrovo-370 %5 %40 %0 %0 %
1Trebišov+1155 %5 %67 %0 %0 %
1Veľké Kapušany023 %5 %33 %29 %0 %
1Veľký Krtíš-5036 %5 %69 %0 %0 %
1Veľký Meder-1424 %5 %48 %22 %0 %
25Dolný Kubín-1631 %5 %85 %0 %3 %
26Bratislava - Podunajské Biskupice-1845 %0 %46 %22 %4 %
26Spišská Nová Ves-877 %47 %67 %0 %4 %
28Lučenec+862 %5 %63 %42 %5 %
29Bánovce nad Bebravou-2624 %5 %71 %0 %8 %
29Bratislava - Rača028 %16 %73 %22 %8 %
29Bratislava - Staré Mesto-2738 %37 %65 %31 %8 %
29Čadca+124 %21 %56 %22 %8 %
29Fiľakovo+2934 %5 %85 %44 %8 %
29Hlohovec+5941 %0 %100 %0 %8 %
29Komárno-5214 %21 %40 %0 %8 %
29Košice - Juh014 %0 %56 %22 %8 %
29Košice - Sever+124 %0 %56 %22 %8 %
29Moldava nad Bodvou-1445 %21 %31 %44 %8 %
29Piešťany-1848 %5 %63 %33 %8 %
29Revúca+1150 %21 %63 %0 %8 %
29Rimavská Sobota-1131 %5 %85 %0 %8 %
29Sečovce-2536 %5 %83 %22 %8 %
29Senica+814 %5 %71 %11 %8 %
29Sereď-182 %5 %69 %22 %8 %
29Šurany-3632 %5 %42 %0 %8 %
29Zvolen-1852 %5 %67 %44 %8 %
47Košice - Sídlisko Ťahanovce+1710 %0 %63 %29 %10 %
48Bratislava - Dúbravka-3241 %5 %77 %10 %13 %
49Humenné-457 %5 %63 %0 %17 %
49Košice+448 %0 %71 %31 %17 %
49Nová Dubnica-4034 %5 %42 %0 %17 %
49Pezinok-1145 %21 %100 %64 %17 %
49Senec+276 %21 %42 %0 %17 %
49Stará Ľubovňa+4659 %5 %71 %29 %17 %
55Košice - Nad jazerom+114 %0 %44 %0 %19 %
55Skalica+1828 %5 %63 %44 %19 %
55Topoľčany-745 %5 %71 %22 %19 %
Priemer043 %14 %64 %24 %24 %
58Bratislava - Karlova Ves-521 %0 %58 %22 %25 %
58Levoča-3524 %5 %73 %0 %25 %
58Stará Turá-3664 %21 %63 %0 %25 %
58Trnava-1241 %25 %71 %0 %25 %
62Bratislava - Ružinov-328 %16 %67 %44 %26 %
63Nitra-1128 %5 %85 %22 %28 %
63Snina+990 %5 %44 %0 %28 %
63Vráble-1250 %5 %56 %44 %28 %
66Bratislava - Devínska Nová Ves-3017 %5 %56 %22 %29 %
66Dunajská Streda+438 %0 %56 %20 %29 %
66Košice - Staré Mesto+6234 %16 %56 %42 %29 %
66Michalovce+3445 %16 %71 %100 %29 %
66Prešov+248 %5 %65 %0 %29 %
66Ružomberok-383 %5 %63 %0 %29 %
72Bratislava - Nové Mesto+41100 %8 %56 %32 %37 %
72Galanta+629 %32 %81 %23 %37 %
72Krompachy+1345 %38 %56 %44 %37 %
72Liptovský Mikuláš-538 %21 %48 %31 %37 %
76Trenčín-338 %42 %85 %44 %41 %
77Banská Bystrica+490 %68 %48 %0 %46 %
78Bytča+6645 %6 %46 %22 %49 %
78Dubnica nad Váhom-352 %6 %71 %22 %49 %
78Handlová-1441 %0 %85 %64 %49 %
78Považská Bystrica+3555 %8 %77 %64 %49 %
78Rožňava081 %47 %81 %89 %49 %
78Zlaté Moravce+1948 %5 %56 %33 %49 %
84Partizánske-745 %37 %71 %44 %50 %
84Tvrdošín+2831 %5 %31 %29 %50 %
86Svidník+641 %53 %85 %11 %53 %
87Košice - Západ-1328 %21 %63 %33 %56 %
88Poprad+1828 %37 %69 %11 %58 %
89Malacky+69100 %5 %38 %22 %63 %
89Šaľa-786 %21 %56 %44 %63 %
91Vranov nad Topľou+9262 %47 %56 %72 %64 %
92Bardejov+510 %5 %56 %54 %70 %
92Kolárovo-641 %5 %56 %0 %70 %
92Prievidza+1259 %32 %56 %94 %70 %
92Smižany-386 %0 %85 %44 %70 %
92Žiar nad Hronom-950 %5 %85 %11 %70 %
97Martin+155 %21 %100 %68 %71 %
98Žilina-317 %37 %71 %44 %73 %
99Bratislava+383 %37 %85 %44 %77 %
100Bratislava - Petržalka-279 %37 %56 %37 %92 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte