Názov
Známka
I
V
VII
IX
XI
1Trenčianska župaA+88 %100 %82 %43 %94 %
2Košická župaA90 %79 %46 %66 %100 %
3Banskobystrická župaA76 %74 %93 %66 %100 %
4Bratislavská župaB+83 %61 %24 %66 %56 %
PriemerB+85 %60 %57 %61 %77 %
5Prešovská župaA-95 %53 %61 %64 %63 %
6Trnavská župaB84 %42 %50 %76 %50 %
7Nitrianska župaB-83 %38 %54 %31 %75 %
8Žilinská župaB82 %34 %48 %76 %81 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte