Názov
Známka
Spolu
II
IV
V
IX
PriemerB+69 %69 %44 %60 %61 %
1Banskobystrická župaA76 %78 %85 %74 %66 %
1Bratislavská župaB+67 %52 %15 %61 %66 %
1Košická župaA77 %73 %86 %79 %66 %
1Nitrianska župaB-58 %37 %14 %38 %31 %
1Prešovská župaA-71 %73 %12 %53 %64 %
1Trenčianska župaA+81 %90 %100 %100 %43 %
1Trnavská župaB63 %74 %13 %42 %76 %
1Žilinská župaB63 %76 %24 %34 %76 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte