Názov
Známka
Spolu
I
II
III
IV
V
VIII
X
1Trenčianska župaA+81 %88 %90 %68 %100 %100 %79 %100 %
2Košická župaA77 %90 %73 %86 %86 %79 %51 %48 %
3Banskobystrická župaA76 %76 %78 %72 %85 %74 %49 %77 %
4Prešovská župaA-71 %95 %73 %79 %12 %53 %51 %46 %
PriemerB+69 %85 %69 %70 %44 %60 %53 %64 %
5Bratislavská župaB+67 %83 %52 %83 %15 %61 %54 %86 %
6Žilinská župaB63 %82 %76 %56 %24 %34 %35 %82 %
7Trnavská župaB63 %84 %74 %59 %13 %42 %51 %36 %
8Nitrianska župaB-58 %83 %37 %61 %14 %38 %57 %36 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte