Názov
Známka
IV
V
VI
VII
X
1Bratislavská župaC+26 %71 %67 %14 %18 %
2Žilinská župaB15 %61 %100 %42 %55 %
3Trenčianska župaA99 %58 %89 %75 %71 %
4Banskobystrická župaB+85 %53 %83 %57 %43 %
PriemerB39 %50 %83 %48 %45 %
5Trnavská župaB15 %50 %100 %50 %45 %
6Košická župaB+38 %42 %100 %57 %39 %
7Prešovská župaB-15 %37 %53 %46 %50 %
8Nitrianska župaB-15 %29 %72 %39 %39 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte