Názov
Známka
III
IV
VI
VIII
XI
PriemerB72 %39 %83 %53 %64 %
1Bratislavská župaC+72 %26 %67 %36 %33 %
1Žilinská župaB62 %15 %100 %41 %100 %
1Trenčianska župaA68 %99 %89 %77 %58 %
1Banskobystrická župaB+68 %85 %83 %56 %67 %
1Trnavská župaB75 %15 %100 %62 %75 %
1Košická župaB+80 %38 %100 %56 %50 %
1Prešovská župaB-86 %15 %53 %36 %42 %
1Nitrianska župaB-66 %15 %72 %59 %83 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte