Názov
Známka
I
II
III
IV
VI
VII
IX
X
XI
1Trenčianska župaA91 %71 %68 %99 %89 %75 %52 %71 %58 %
2Banskobystrická župaB+84 %59 %68 %85 %83 %57 %59 %43 %67 %
2Košická župaB+80 %51 %80 %38 %100 %57 %66 %39 %50 %
4Trnavská župaB81 %64 %75 %15 %100 %50 %45 %45 %75 %
PriemerB80 %54 %72 %39 %83 %48 %54 %45 %64 %
5Prešovská župaB-75 %41 %86 %15 %53 %46 %45 %50 %42 %
6Žilinská župaB77 %76 %62 %15 %100 %42 %79 %55 %100 %
7Nitrianska župaB-88 %21 %66 %15 %72 %39 %21 %39 %83 %
8Bratislavská župaC+67 %46 %72 %26 %67 %14 %66 %18 %33 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte