Názov
Známka
I
II
III
IV
V
VIII
X
XI
1Prešovská župaB-75 %41 %86 %15 %37 %36 %50 %42 %
2Košická župaB+80 %51 %80 %38 %42 %56 %39 %50 %
3Trnavská župaB81 %64 %75 %15 %50 %62 %45 %75 %
PriemerB80 %54 %72 %39 %50 %53 %45 %64 %
4Bratislavská župaC+67 %46 %72 %26 %71 %36 %18 %33 %
5Banskobystrická župaB+84 %59 %68 %85 %53 %56 %43 %67 %
6Trenčianska župaA91 %71 %68 %99 %58 %77 %71 %58 %
7Nitrianska župaB-88 %21 %66 %15 %29 %59 %39 %83 %
8Žilinská župaB77 %76 %62 %15 %61 %41 %55 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte