Názov
Známka
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
X
1Trenčianska župaA91 %71 %68 %99 %58 %89 %77 %52 %71 %
2Banskobystrická župaB+84 %59 %68 %85 %53 %83 %56 %59 %43 %
PriemerB80 %54 %72 %39 %50 %83 %53 %54 %45 %
3Košická župaB+80 %51 %80 %38 %42 %100 %56 %66 %39 %
4Bratislavská župaC+67 %46 %72 %26 %71 %67 %36 %66 %18 %
5Nitrianska župaB-88 %21 %66 %15 %29 %72 %59 %21 %39 %
5Prešovská župaB-75 %41 %86 %15 %37 %53 %36 %45 %50 %
5Trnavská župaB81 %64 %75 %15 %50 %100 %62 %45 %45 %
5Žilinská župaB77 %76 %62 %15 %61 %100 %41 %79 %55 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte