Názov
Známka
Zmena
pozície
IV
VI
VII
IX
X
XI
PriemerB039 %83 %48 %54 %45 %64 %
1Žilinská župaB-315 %100 %42 %79 %55 %100 %
1Trnavská župaB+315 %100 %50 %45 %45 %75 %
1Trenčianska župaA099 %89 %75 %52 %71 %58 %
1Prešovská župaB--215 %53 %46 %45 %50 %42 %
1Nitrianska župaB--415 %72 %39 %21 %39 %83 %
1Košická župaB++538 %100 %57 %66 %39 %50 %
1Bratislavská župaC+-226 %67 %14 %66 %18 %33 %
1Banskobystrická župaB++385 %83 %57 %59 %43 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte