Názov
Známka
Zmena
pozície
II
V
VI
VII
IX
X
1Trenčianska župaA071 %58 %89 %75 %52 %71 %
2Banskobystrická župaB++359 %53 %83 %57 %59 %43 %
3Košická župaB++551 %42 %100 %57 %66 %39 %
4Trnavská župaB+364 %50 %100 %50 %45 %45 %
PriemerB054 %50 %83 %48 %54 %45 %
5Žilinská župaB-376 %61 %100 %42 %79 %55 %
6Prešovská župaB--241 %37 %53 %46 %45 %50 %
7Nitrianska župaB--421 %29 %72 %39 %21 %39 %
8Bratislavská župaC+-246 %71 %67 %14 %66 %18 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte