Názov
Známka
Zmena
pozície
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
1Trenčianska župaA071 %68 %99 %58 %89 %75 %77 %52 %71 %
2Banskobystrická župaB++359 %68 %85 %53 %83 %57 %56 %59 %43 %
3Košická župaB++551 %80 %38 %42 %100 %57 %56 %66 %39 %
4Trnavská župaB+364 %75 %15 %50 %100 %50 %62 %45 %45 %
PriemerB054 %72 %39 %50 %83 %48 %53 %54 %45 %
5Žilinská župaB-376 %62 %15 %61 %100 %42 %41 %79 %55 %
6Prešovská župaB--241 %86 %15 %37 %53 %46 %36 %45 %50 %
7Nitrianska župaB--421 %66 %15 %29 %72 %39 %59 %21 %39 %
8Bratislavská župaC+-246 %72 %26 %71 %67 %14 %36 %66 %18 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte