Názov
Známka
Zmena
pozície
I
IV
VI
VII
XI
1Košická župaB++580 %38 %100 %57 %50 %
1Trnavská župaB+381 %15 %100 %50 %75 %
1Žilinská župaB-377 %15 %100 %42 %100 %
4Trenčianska župaA091 %99 %89 %75 %58 %
5Banskobystrická župaB++384 %85 %83 %57 %67 %
PriemerB080 %39 %83 %48 %64 %
6Nitrianska župaB--488 %15 %72 %39 %83 %
7Bratislavská župaC+-267 %26 %67 %14 %33 %
8Prešovská župaB--275 %15 %53 %46 %42 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte