Názov
Známka
Zmena
pozície
I
IV
V
VII
IX
X
XI
PriemerB080 %39 %50 %48 %54 %45 %64 %
1Bratislavská župaC+-267 %26 %71 %14 %66 %18 %33 %
1Nitrianska župaB--488 %15 %29 %39 %21 %39 %83 %
1Prešovská župaB--275 %15 %37 %46 %45 %50 %42 %
1Žilinská župaB-377 %15 %61 %42 %79 %55 %100 %
1Trnavská župaB+381 %15 %50 %50 %45 %45 %75 %
1Košická župaB++580 %38 %42 %57 %66 %39 %50 %
1Banskobystrická župaB++384 %85 %53 %57 %59 %43 %67 %
1Trenčianska župaA091 %99 %58 %75 %52 %71 %58 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte