Názov
Známka
Zmena
pozície
I
II
IV
V
VI
VII
VIII
XI
PriemerB080 %54 %39 %50 %83 %48 %53 %64 %
1Banskobystrická župaB++384 %59 %85 %53 %83 %57 %56 %67 %
1Bratislavská župaC+-267 %46 %26 %71 %67 %14 %36 %33 %
1Košická župaB++580 %51 %38 %42 %100 %57 %56 %50 %
1Nitrianska župaB--488 %21 %15 %29 %72 %39 %59 %83 %
1Prešovská župaB--275 %41 %15 %37 %53 %46 %36 %42 %
1Trenčianska župaA091 %71 %99 %58 %89 %75 %77 %58 %
1Trnavská župaB+381 %64 %15 %50 %100 %50 %62 %75 %
1Žilinská župaB-377 %76 %15 %61 %100 %42 %41 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte