Názov
Známka
Zmena
pozície
I
II
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
1Žilinská župaB-377 %76 %15 %61 %100 %42 %79 %55 %100 %
2Nitrianska župaB--488 %21 %15 %29 %72 %39 %21 %39 %83 %
3Trnavská župaB+381 %64 %15 %50 %100 %50 %45 %45 %75 %
4Banskobystrická župaB++384 %59 %85 %53 %83 %57 %59 %43 %67 %
PriemerB080 %54 %39 %50 %83 %48 %54 %45 %64 %
5Trenčianska župaA091 %71 %99 %58 %89 %75 %52 %71 %58 %
6Košická župaB++580 %51 %38 %42 %100 %57 %66 %39 %50 %
7Prešovská župaB--275 %41 %15 %37 %53 %46 %45 %50 %42 %
8Bratislavská župaC+-267 %46 %26 %71 %67 %14 %66 %18 %33 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte