Názov
Známka
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
X
XI
1Prešovská župaB--275 %41 %86 %15 %37 %53 %46 %36 %50 %42 %
2Košická župaB++580 %51 %80 %38 %42 %100 %57 %56 %39 %50 %
3Trnavská župaB+381 %64 %75 %15 %50 %100 %50 %62 %45 %75 %
PriemerB080 %54 %72 %39 %50 %83 %48 %53 %45 %64 %
4Bratislavská župaC+-267 %46 %72 %26 %71 %67 %14 %36 %18 %33 %
5Banskobystrická župaB++384 %59 %68 %85 %53 %83 %57 %56 %43 %67 %
6Trenčianska župaA091 %71 %68 %99 %58 %89 %75 %77 %71 %58 %
7Nitrianska župaB--488 %21 %66 %15 %29 %72 %39 %59 %39 %83 %
8Žilinská župaB-377 %76 %62 %15 %61 %100 %42 %41 %55 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte