Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
IV
VI
VII
X
PriemerB63 %039 %83 %48 %45 %
1Bratislavská župaC+54 %-226 %67 %14 %18 %
1Žilinská župaB63 %-315 %100 %42 %55 %
1Trenčianska župaA77 %099 %89 %75 %71 %
1Banskobystrická župaB+68 %+385 %83 %57 %43 %
1Trnavská župaB65 %+315 %100 %50 %45 %
1Košická župaB+66 %+538 %100 %57 %39 %
1Prešovská župaB-58 %-215 %53 %46 %50 %
1Nitrianska župaB-56 %-415 %72 %39 %39 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte