Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VII
IX
X
XI
1Žilinská župaB63 %-377 %76 %62 %15 %61 %42 %79 %55 %100 %
2Bratislavská župaC+54 %-267 %46 %72 %26 %71 %14 %66 %18 %33 %
2Košická župaB+66 %+580 %51 %80 %38 %42 %57 %66 %39 %50 %
4Banskobystrická župaB+68 %+384 %59 %68 %85 %53 %57 %59 %43 %67 %
PriemerB63 %080 %54 %72 %39 %50 %48 %54 %45 %64 %
5Trenčianska župaA77 %091 %71 %68 %99 %58 %75 %52 %71 %58 %
6Prešovská župaB-58 %-275 %41 %86 %15 %37 %46 %45 %50 %42 %
6Trnavská župaB65 %+381 %64 %75 %15 %50 %50 %45 %45 %75 %
8Nitrianska župaB-56 %-488 %21 %66 %15 %29 %39 %21 %39 %83 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte