Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1Žilinská župaB63 %-377 %76 %62 %15 %61 %100 %42 %41 %79 %55 %100 %
2Trenčianska župaA77 %091 %71 %68 %99 %58 %89 %75 %77 %52 %71 %58 %
3Trnavská župaB65 %+381 %64 %75 %15 %50 %100 %50 %62 %45 %45 %75 %
4Banskobystrická župaB+68 %+384 %59 %68 %85 %53 %83 %57 %56 %59 %43 %67 %
PriemerB63 %080 %54 %72 %39 %50 %83 %48 %53 %54 %45 %64 %
5Košická župaB+66 %+580 %51 %80 %38 %42 %100 %57 %56 %66 %39 %50 %
6Bratislavská župaC+54 %-267 %46 %72 %26 %71 %67 %14 %36 %66 %18 %33 %
7Prešovská župaB-58 %-275 %41 %86 %15 %37 %53 %46 %36 %45 %50 %42 %
8Nitrianska župaB-56 %-488 %21 %66 %15 %29 %72 %39 %59 %21 %39 %83 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte