Názov
Známka
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XI
PriemerC+42 %64 %28 %38 %47 %36 %41 %46 %47 %
1Košická župaC16 %49 %15 %38 %29 %17 %39 %47 %25 %
1Trenčianska župaA-71 %66 %91 %59 %71 %55 %71 %56 %100 %
1Nitrianska župaC+16 %69 %13 %27 %71 %18 %64 %39 %50 %
1Prešovská župaC+41 %64 %19 %26 %39 %58 %31 %47 %25 %
1Banskobystrická župaC+66 %64 %19 %47 %79 %14 %24 %17 %50 %
1Žilinská župaB-59 %57 %27 %37 %29 %42 %33 %69 %75 %
1Trnavská župaC31 %65 %15 %21 %29 %68 %29 %56 %25 %
1Bratislavská župaC38 %77 %27 %53 %29 %18 %39 %39 %25 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte