Názov
Známka
I
V
VI
VII
IX
XI
PriemerC+75 %38 %47 %36 %46 %47 %
1Banskobystrická župaC+72 %47 %79 %14 %17 %50 %
1Košická župaC92 %38 %29 %17 %47 %25 %
1Bratislavská župaC55 %53 %29 %18 %39 %25 %
1Prešovská župaC+75 %26 %39 %58 %47 %25 %
1Trnavská župaC64 %21 %29 %68 %56 %25 %
1Žilinská župaB-71 %37 %29 %42 %69 %75 %
1Nitrianska župaC+86 %27 %71 %18 %39 %50 %
1Trenčianska župaA-89 %59 %71 %55 %56 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte