Názov
Známka
I
III
IV
V
VII
IX
PriemerC+75 %64 %28 %38 %36 %46 %
1Bratislavská župaC55 %77 %27 %53 %18 %39 %
1Košická župaC92 %49 %15 %38 %17 %47 %
1Trnavská župaC64 %65 %15 %21 %68 %56 %
1Žilinská župaB-71 %57 %27 %37 %42 %69 %
1Prešovská župaC+75 %64 %19 %26 %58 %47 %
1Nitrianska župaC+86 %69 %13 %27 %18 %39 %
1Trenčianska župaA-89 %66 %91 %59 %55 %56 %
1Banskobystrická župaC+72 %64 %19 %47 %14 %17 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte