Názov
Známka
I
II
V
VII
IX
X
PriemerC+75 %42 %38 %36 %46 %51 %
1Banskobystrická župaC+72 %66 %47 %14 %17 %35 %
1Bratislavská župaC55 %38 %53 %18 %39 %50 %
1Košická župaC92 %16 %38 %17 %47 %35 %
1Nitrianska župaC+86 %16 %27 %18 %39 %28 %
1Prešovská župaC+75 %41 %26 %58 %47 %50 %
1Trenčianska župaA-89 %71 %59 %55 %56 %100 %
1Trnavská župaC64 %31 %21 %68 %56 %35 %
1Žilinská župaB-71 %59 %37 %42 %69 %79 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte