Názov
Známka
Zmena
pozície
II
IV
VIII
IX
X
1Banskobystrická župaC+-466 %19 %24 %17 %35 %
2Trnavská župaC-131 %15 %29 %56 %35 %
3Prešovská župaC+-241 %19 %31 %47 %50 %
4Žilinská župaB-+159 %27 %33 %69 %79 %
5Bratislavská župaC-238 %27 %39 %39 %50 %
5Košická župaC-316 %15 %39 %47 %35 %
PriemerC+042 %28 %41 %46 %51 %
7Nitrianska župaC++416 %13 %64 %39 %28 %
8Trenčianska župaA-+771 %91 %71 %56 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte