Názov
Známka
Zmena
pozície
II
IV
V
VI
X
1Košická župaC-316 %15 %38 %29 %35 %
1Nitrianska župaC++416 %13 %27 %71 %28 %
3Trnavská župaC-131 %15 %21 %29 %35 %
4Bratislavská župaC-238 %27 %53 %29 %50 %
5Prešovská župaC+-241 %19 %26 %39 %50 %
PriemerC+042 %28 %38 %47 %51 %
6Žilinská župaB-+159 %27 %37 %29 %79 %
7Banskobystrická župaC+-466 %19 %47 %79 %35 %
8Trenčianska župaA-+771 %91 %59 %71 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte