Názov
Známka
Zmena
pozície
I
V
VI
VIII
X
1Košická župaC-392 %38 %29 %39 %35 %
2Trenčianska župaA-+789 %59 %71 %71 %100 %
3Nitrianska župaC++486 %27 %71 %64 %28 %
PriemerC+075 %38 %47 %41 %51 %
4Prešovská župaC+-275 %26 %39 %31 %50 %
5Banskobystrická župaC+-472 %47 %79 %24 %35 %
6Žilinská župaB-+171 %37 %29 %33 %79 %
7Trnavská župaC-164 %21 %29 %29 %35 %
8Bratislavská župaC-255 %53 %29 %39 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte