Názov
Známka
Zmena
pozície
I
III
IV
V
VI
IX
X
XI
1Trenčianska župaA-+789 %66 %91 %59 %71 %56 %100 %100 %
2Žilinská župaB-+171 %57 %27 %37 %29 %69 %79 %75 %
3Banskobystrická župaC+-472 %64 %19 %47 %79 %17 %35 %50 %
3Nitrianska župaC++486 %69 %13 %27 %71 %39 %28 %50 %
PriemerC+075 %64 %28 %38 %47 %46 %51 %47 %
5Bratislavská župaC-255 %77 %27 %53 %29 %39 %50 %25 %
5Košická župaC-392 %49 %15 %38 %29 %47 %35 %25 %
5Prešovská župaC+-275 %64 %19 %26 %39 %47 %50 %25 %
5Trnavská župaC-164 %65 %15 %21 %29 %56 %35 %25 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte