Názov
Známka
Zmena
pozície
I
II
III
IV
VI
VII
IX
X
XI
1Banskobystrická župaC+-472 %66 %64 %19 %79 %14 %17 %35 %50 %
2Nitrianska župaC++486 %16 %69 %13 %71 %18 %39 %28 %50 %
2Trenčianska župaA-+789 %71 %66 %91 %71 %55 %56 %100 %100 %
PriemerC+075 %42 %64 %28 %47 %36 %46 %51 %47 %
4Prešovská župaC+-275 %41 %64 %19 %39 %58 %47 %50 %25 %
5Bratislavská župaC-255 %38 %77 %27 %29 %18 %39 %50 %25 %
5Košická župaC-392 %16 %49 %15 %29 %17 %47 %35 %25 %
5Trnavská župaC-164 %31 %65 %15 %29 %68 %56 %35 %25 %
5Žilinská župaB-+171 %59 %57 %27 %29 %42 %69 %79 %75 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte