Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
V
VI
VII
VIII
X
XI
1Trenčianska župaA-75 %+789 %71 %66 %59 %71 %55 %71 %100 %100 %
2Žilinská župaB-55 %+171 %59 %57 %37 %29 %42 %33 %79 %75 %
3Nitrianska župaC+55 %+486 %16 %69 %27 %71 %18 %64 %28 %50 %
PriemerC+54 %075 %42 %64 %38 %47 %36 %41 %51 %47 %
4Prešovská župaC+53 %-275 %41 %64 %26 %39 %58 %31 %50 %25 %
5Banskobystrická župaC+51 %-472 %66 %64 %47 %79 %14 %24 %35 %50 %
6Bratislavská župaC50 %-255 %38 %77 %53 %29 %18 %39 %50 %25 %
7Trnavská župaC49 %-164 %31 %65 %21 %29 %68 %29 %35 %25 %
8Košická župaC48 %-392 %16 %49 %38 %29 %17 %39 %35 %25 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte