Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
1Trnavská župaC49 %-164 %31 %65 %15 %21 %68 %29 %56 %35 %
2Prešovská župaC+53 %-275 %41 %64 %19 %26 %58 %31 %47 %50 %
3Nitrianska župaC+55 %+486 %16 %69 %13 %27 %18 %64 %39 %28 %
4Žilinská župaB-55 %+171 %59 %57 %27 %37 %42 %33 %69 %79 %
5Košická župaC48 %-392 %16 %49 %15 %38 %17 %39 %47 %35 %
PriemerC+54 %075 %42 %64 %28 %38 %36 %41 %46 %51 %
6Banskobystrická župaC+51 %-472 %66 %64 %19 %47 %14 %24 %17 %35 %
7Bratislavská župaC50 %-255 %38 %77 %27 %53 %18 %39 %39 %50 %
8Trenčianska župaA-75 %+789 %71 %66 %91 %59 %55 %71 %56 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte