Názov
Známka
Zmena
pozície
VI
VII
IX
X
XI
1Nitrianska župaC-1100 %17 %48 %23 %25 %
2Banskobystrická župaB-067 %17 %0 %29 %50 %
2Košická župaC+-167 %17 %100 %29 %25 %
PriemerC+050 %20 %52 %42 %31 %
4Prešovská župaC++350 %17 %52 %54 %0 %
5Bratislavská župaC+-233 %8 %93 %42 %0 %
5Trenčianska župaC-033 %21 %22 %33 %50 %
5Žilinská župaC++433 %7 %48 %100 %50 %
8Trnavská župaC-317 %54 %52 %23 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte