Názov
Známka
Zmena
pozície
I
V
VI
VII
VIII
1Trnavská župaC-370 %27 %17 %54 %43 %
2Bratislavská župaC+-272 %27 %33 %8 %16 %
2Trenčianska župaC-074 %13 %33 %21 %19 %
2Žilinská župaC++470 %47 %33 %7 %37 %
PriemerC+079 %33 %50 %20 %29 %
5Prešovská župaC++383 %40 %50 %17 %19 %
6Banskobystrická župaB-088 %27 %67 %17 %31 %
6Košická župaC+-193 %53 %67 %17 %30 %
8Nitrianska župaC-184 %27 %100 %17 %37 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte