Názov
Známka
Zmena
pozície
I
IV
V
VIII
X
XI
PriemerC+079 %25 %33 %29 %42 %31 %
1Košická župaC+-193 %13 %53 %30 %29 %25 %
1Bratislavská župaC+-272 %27 %27 %16 %42 %0 %
1Prešovská župaC++383 %13 %40 %19 %54 %0 %
1Trnavská župaC-370 %13 %27 %43 %23 %50 %
1Nitrianska župaC-184 %13 %27 %37 %23 %25 %
1Žilinská župaC++470 %27 %47 %37 %100 %50 %
1Trenčianska župaC-074 %13 %13 %19 %33 %50 %
1Banskobystrická župaB-088 %77 %27 %31 %29 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte