Názov
Známka
Zmena
pozície
I
III
IV
V
VIII
X
XI
1Žilinská župaC++470 %57 %27 %47 %37 %100 %50 %
2Prešovská župaC++383 %77 %13 %40 %19 %54 %0 %
3Bratislavská župaC+-272 %70 %27 %27 %16 %42 %0 %
PriemerC+079 %59 %25 %33 %29 %42 %31 %
4Trenčianska župaC-074 %47 %13 %13 %19 %33 %50 %
5Banskobystrická župaB-088 %58 %77 %27 %31 %29 %50 %
5Košická župaC+-193 %40 %13 %53 %30 %29 %25 %
7Nitrianska župaC-184 %55 %13 %27 %37 %23 %25 %
7Trnavská župaC-370 %67 %13 %27 %43 %23 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte