Názov
Známka
Zmena
pozície
I
II
IV
V
VI
VII
X
1Košická župaC+-193 %0 %13 %53 %67 %17 %29 %
2Žilinská župaC++470 %50 %27 %47 %33 %7 %100 %
3Prešovská župaC++383 %25 %13 %40 %50 %17 %54 %
PriemerC+079 %23 %25 %33 %50 %20 %42 %
4Banskobystrická župaB-088 %63 %77 %27 %67 %17 %29 %
4Bratislavská župaC+-272 %25 %27 %27 %33 %8 %42 %
4Nitrianska župaC-184 %0 %13 %27 %100 %17 %23 %
4Trnavská župaC-370 %25 %13 %27 %17 %54 %23 %
8Trenčianska župaC-074 %0 %13 %13 %33 %21 %33 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte