Názov
Známka
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VI
VIII
1Banskobystrická župaB-088 %63 %58 %77 %27 %67 %31 %
2Bratislavská župaC+-272 %25 %70 %27 %27 %33 %16 %
2Žilinská župaC++470 %50 %57 %27 %47 %33 %37 %
PriemerC+079 %23 %59 %25 %33 %50 %29 %
4Košická župaC+-193 %0 %40 %13 %53 %67 %30 %
4Nitrianska župaC-184 %0 %55 %13 %27 %100 %37 %
4Prešovská župaC++383 %25 %77 %13 %40 %50 %19 %
4Trenčianska župaC-074 %0 %47 %13 %13 %33 %19 %
4Trnavská župaC-370 %25 %67 %13 %27 %17 %43 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte