Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
X
XI
1Banskobystrická župaB-56 %088 %63 %58 %77 %67 %17 %31 %29 %50 %
2Prešovská župaC+54 %+383 %25 %77 %13 %50 %17 %19 %54 %0 %
3Žilinská župaC+52 %+470 %50 %57 %27 %33 %7 %37 %100 %50 %
PriemerC+50 %079 %23 %59 %25 %50 %20 %29 %42 %31 %
4Bratislavská župaC+50 %-272 %25 %70 %27 %33 %8 %16 %42 %0 %
5Košická župaC+50 %-193 %0 %40 %13 %67 %17 %30 %29 %25 %
6Trnavská župaC50 %-370 %25 %67 %13 %17 %54 %43 %23 %50 %
7Nitrianska župaC49 %-184 %0 %55 %13 %100 %17 %37 %23 %25 %
8Trenčianska župaC-41 %074 %0 %47 %13 %33 %21 %19 %33 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte