Názov
Známka
Spolu
II
IV
V
VII
VIII
IX
XI
1Košická župaC+50 %0 %13 %53 %17 %30 %100 %25 %
2Bratislavská župaC+50 %25 %27 %27 %8 %16 %93 %0 %
3Prešovská župaC+54 %25 %13 %40 %17 %19 %52 %0 %
3Trnavská župaC50 %25 %13 %27 %54 %43 %52 %50 %
PriemerC+50 %23 %25 %33 %20 %29 %52 %31 %
5Nitrianska župaC49 %0 %13 %27 %17 %37 %48 %25 %
5Žilinská župaC+52 %50 %27 %47 %7 %37 %48 %50 %
7Trenčianska župaC-41 %0 %13 %13 %21 %19 %22 %50 %
8Banskobystrická župaB-56 %63 %77 %27 %17 %31 %0 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte