Názov
Známka
Spolu
I
IV
V
VI
VIII
IX
XI
1Košická župaC+50 %93 %13 %53 %67 %30 %100 %25 %
2Žilinská župaC+52 %70 %27 %47 %33 %37 %48 %50 %
3Prešovská župaC+54 %83 %13 %40 %50 %19 %52 %0 %
PriemerC+50 %79 %25 %33 %50 %29 %52 %31 %
4Banskobystrická župaB-56 %88 %77 %27 %67 %31 %0 %50 %
4Bratislavská župaC+50 %72 %27 %27 %33 %16 %93 %0 %
4Nitrianska župaC49 %84 %13 %27 %100 %37 %48 %25 %
4Trnavská župaC50 %70 %13 %27 %17 %43 %52 %50 %
8Trenčianska župaC-41 %74 %13 %13 %33 %19 %22 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte