Názov
Známka
Spolu
I
II
III
IV
V
VII
IX
X
1Banskobystrická župaB-56 %88 %63 %58 %77 %27 %17 %0 %29 %
2Žilinská župaC+52 %70 %50 %57 %27 %47 %7 %48 %100 %
3Bratislavská župaC+50 %72 %25 %70 %27 %27 %8 %93 %42 %
3Prešovská župaC+54 %83 %25 %77 %13 %40 %17 %52 %54 %
3Trnavská župaC50 %70 %25 %67 %13 %27 %54 %52 %23 %
PriemerC+50 %79 %23 %59 %25 %33 %20 %52 %42 %
6Košická župaC+50 %93 %0 %40 %13 %53 %17 %100 %29 %
6Nitrianska župaC49 %84 %0 %55 %13 %27 %17 %48 %23 %
6Trenčianska župaC-41 %74 %0 %47 %13 %13 %21 %22 %33 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte