Názov
Známka
I
II
III
IV
VI
VIII
IX
PriemerC64 %30 %40 %37 %40 %34 %37 %
1Banskobystrická župaB+81 %86 %45 %90 %52 %41 %52 %
1Bratislavská župaC+73 %21 %28 %67 %41 %22 %34 %
1Košická župaC71 %0 %43 %47 %39 %47 %32 %
1Nitrianska župaC75 %46 %28 %20 %11 %15 %53 %
1Prešovská župaC78 %0 %43 %20 %54 %15 %35 %
1Trenčianska župaD-32 %25 %30 %0 %0 %22 %7 %
1Trnavská župaC58 %21 %65 %20 %63 %53 %36 %
1Žilinská župaC-47 %43 %38 %33 %61 %53 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte